Žebříčky cen nemovitostí
Aktuální průměrné kupní ceny bytů a rodinných domů v Kč/m² podle krajů a okresů. Žebříček je řazený sestupně podle hodnoty.
Průměrné kupní ceny bytů (Kč/m²)
Kraje ČR · období 2024
Hodnoty = průměr okresů
| # | Kraj | Hodnota |
|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 115 889 Kč/m² |
| 2 | Jihomoravský kraj | 72 019 Kč/m² |
| 3 | Středočeský kraj | 57 505 Kč/m² |
| 4 | Plzeňský kraj | 52 830 Kč/m² |
| 5 | Pardubický kraj | 52 408 Kč/m² |
| 6 | Kraj Vysočina | 50 391 Kč/m² |
| 7 | Jihočeský kraj | 49 705 Kč/m² |
| 8 | Královéhradecký kraj | 49 360 Kč/m² |
| 9 | Liberecký kraj | 48 940 Kč/m² |
| 10 | Zlínský kraj | 48 863 Kč/m² |
| 11 | Olomoucký kraj | 48 817 Kč/m² |
| 12 | Moravskoslezský kraj | 42 961 Kč/m² |
| 13 | Karlovarský kraj | 36 406 Kč/m² |
| 14 | Ústecký kraj | 36 403 Kč/m² |
Průměrné kupní ceny bytů (Kč/m²)
Okresy ČR · období 2024