Žebříčky cen nemovitostí
Aktuální průměrné kupní ceny bytů a rodinných domů v Kč/m² podle krajů a okresů. Žebříček je řazený sestupně podle hodnoty.
Průměrné kupní ceny bytů (Kč/m²)
Kraje ČR · období 2025
Hodnoty = průměr okresů
| # | Kraj | Hodnota |
|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 131 520 Kč/m² |
| 2 | Jihomoravský kraj | 81 905 Kč/m² |
| 3 | Středočeský kraj | 64 790 Kč/m² |
| 4 | Plzeňský kraj | 60 280 Kč/m² |
| 5 | Pardubický kraj | 59 567 Kč/m² |
| 6 | Jihočeský kraj | 57 772 Kč/m² |
| 7 | Kraj Vysočina | 56 789 Kč/m² |
| 8 | Královéhradecký kraj | 56 578 Kč/m² |
| 9 | Zlínský kraj | 56 230 Kč/m² |
| 10 | Olomoucký kraj | 55 859 Kč/m² |
| 11 | Liberecký kraj | 55 823 Kč/m² |
| 12 | Moravskoslezský kraj | 51 693 Kč/m² |
| 13 | Ústecký kraj | 42 367 Kč/m² |
| 14 | Karlovarský kraj | 42 054 Kč/m² |
Průměrné kupní ceny bytů (Kč/m²)
Okresy ČR · období 2025